修理・鈑金塗装




エムケイ自動車は陸運局指定民間車検工場だけでなく、自動車事故や修理に欠かせない塗装ブースや溶接機などを備えておりますので、自社工場内で自動車の鈑金塗装修理を行うことが出来ます。
車検のついでに気になっていたキズやヘコミをお値打価格で修理します!お気軽にご相談下さい。
【富士火災海上保険取扱代理店・三井住友海上火災保険取扱代理店】
鈑金料金表
| 手のひら鈑金(手のひらサイズ) | 7,260円~ |
|---|
塗装料金表
| パーツ/車種 | 小型車 (ソリット) | 中型車 (ソリット) | 大型車 (ソリット) |
|---|---|---|---|
| フロントフェンダー | 28,600円 | 29,370円 | 29,370円 |
| ドアー(4ドアー) | 30,800円 | 31,680円 | 32,560円 |
| ドアー(2ドアー) | 30,800円 | - | - |
| フードパネル | 34,100円 | 39,050円 | 40,700円 |
| ルーフパネル | 40,700円 | 40,700円 | 41,470円 |
| クォーターパネル (4ドアー) | 31,680円 | 31,680円 | 32,560円 |
| クォーターパネル (2ドアー) | 34,100円 | 34,100円 | 35,860円 |
| トランクパネル | 32,560円 | 32,560円 | 34,100円 |
| フロントバンパー | 24,420円 | 24,420円 | 26,730円 |
| リヤーバンパー | 24,420円 | 25,080円 | 25,080円 |
塗装オプション料金表
| メタリック・2コートパール | 45%アップ |
|---|---|
| 3コートパール | 70%アップ |
| バンパー(メタリック・2パール) | 20%アップ |
| バンパー(3コートパール) | 25%アップ |








